Considerará manuscritos productos de investigaciones tanto en procesos como terminadas que constituyan un aporte a la construcción del conocimiento científico y que se inserten dentro de las siguientes áreas del conocimiento:
Image from Freepik
Fases o etapas del proceso | Fechas estimadas |
---|---|
Recepción en extenso para inclusión en libro | Hasta el 31 de julio de 2024 |
Desarrollo del evento | 22 y 23 /07/ 2024 |
Fases o etapas del proceso | USD | COP | CLP |
---|---|---|---|
Asistentes sin certificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Asistentes con certificado de participación | 50,00 | 250.000 | 47.500 |
Ponencia (hasta 3 autores). Ponencia o cartel digital (poster) con inserción en Libro producto de investigación con ISBN | 100,00 | 500.000 | 85.000 |
Ponencias con dos (02) manuscritos (hasta 3 autores cada uno) Ponencia o cartel digital (poster) con inserción en Libro producto de investigación con ISBN | 170,00 | 833.000 | 151.500 |
Ponencias con tres (03) manuscritos (hasta 3 autores cada uno) Ponencia o cartel digital (poster) con inserción en Libro producto de investigación con ISBN | 230,00 | 1.225.000 | 215.500 |
Image from Freepik
created with
Website Builder .